Командный сундук - это недельное вознаграждение, которое можно получить в составе команды. Уровень сундука складывается из количества километров, которые проезжает каждый участник команды за неделю. В зачет идут все километры участников, которые они проезжают, будь то Приключения, Кубки, Вызовы, События, Соревнования и т.д.
уровень | км | монеты | самоцветы | обыч. | ред. | эпик. | лег. |
1 | 65 | 25 000 | 8 | 18 | 2 | ||
2 | 160 | 30 000 | 11 | 29 | 2 | ||
3 | 285 | 35 000 | 14 | 29 | 2 | ||
4 | 440 | 40 000 | 17 | 45 | 6 | ||
5 | 625 | 45 000 | 20 | 45 | 6 | ||
6 | 840 | 50 000 | 23 | 45 | 6 | ||
7 | 1 085 | 55 000 | 26 | 68 | 9 | 6 | |
8 | 1 360 | 60 000 | 29 | 68 | 9 | 6 | |
9 | 1 665 | 65 000 | 32 | 68 | 9 | 6 | |
10 | 2 000 | 70 000 | 35 | 113 | 12 | ||
11 | 2 365 | 75 000 | 38 | 113 | 12 | ||
12 | 2 760 | 80 000 | 41 | 113 | 12 | ||
13 | 3 185 | 85 000 | 44 | 113 | 12 | 3 | |
14 | 3 640 | 90 000 | 47 | 113 | 12 | 3 | |
15 | 4 125 | 95 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
16 | 4 640 | 100 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
17 | 5 185 | 105 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
18 | 5 760 | 110 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
19 | 6 365 | 115 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
20 | 7 000 | 120 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
21 | 7 665 | 125 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
22 | 8 360 | 130 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
23 | 9 085 | 135 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
24 | |||||||
25 | 10 625 | 145 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
26 | 11 440 | 150 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
27 | 12 285 | 155 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
28 | 13 160 | 160 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
29 | 14 065 | 165 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
30 | 15 000 | 170 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
31 | 15 965 | 175 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
32 | |||||||
33 | 17 985 | 185 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
34 | 19 040 | 190 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
35 | 20 125 | 195 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
36 | 21 240 | 200 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
37 | 22 385 | 205 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
38 | |||||||
39 | 24 765 | 215 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
40 | 26 000 | 220 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
41 | 27 265 | 225 000 | 50 | 113 | 12 | 3 | |
42 | 28 560 | 230 000 | 50 | 113 | 12 | 3 |
последние 4 столбца - это детали, которые получают участники за сундук
обыч. - обычные
ред. - редкие
эпик. - эпические
лег. - легендарные
Дистанция (в километрах), которую необходимо суммарно проехать команде за каждый уровень сундука может быть вычислена по форуме:
дистанция = 15 * уровень * уровень + 50 * уровень